Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 28.05.2025. Время формирования - 20:59:58. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | ФИО | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Общая и профессиональная педагогика |
Информатика и ИКТ / История / Литература / Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 21436 | Дрёмина Дарья Степановна | 190 | 180 | 60 | 60 | 60 | 10 | Подано | 4 |